Сколько Стоит Один Куб Горяч Воды В Ульяновске В Засвеяжском Районе

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Сколько Стоит Один Куб Горяч Воды В Ульяновске В Засвеяжском Районе». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Категория потребителей
Период действия Население (тарифы указываются с учетом НДС) Иные
потребители (без НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,34 25,61
с 01.07.2021 по 31.12.2021 21,40 25,68
с 01.01.2022 по 30.06.2022 21,40 25,68
с 01.07.2022 по 31.12.2022 22,15 26,58
с 01.01.2021 по 30.06.2021 22,15 26,58
с 01,07.2021 по 31.12.2021 22,21 26,65

Тарифы на воду и водоотведение в Ульяновске и Ульяновской области в 2024 году

Категория потребителей
Период действия Население (тарифы указываются с учетом НДС) Иные
потребители (без НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 18,42 22,10
с 01.07.2021 по 31.12.2021 19,24 23,09
с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,24 23,09
с 01.07.2022 по 31.12.2022 19,33 23,20
с 01.01.2021 по 30.06.2021 19,33 23,20
с 01,07.2021 по 31.12.2021 20,18 24,22
Категория потребителей
Период действия Население (тарифы указываются с учетом НДС) Иные
потребители (без НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 11,17 13,40
с 01.07.2021 по 31.12.2021 11,40 13,68
с 01.01.2022 по 30.06.2022 11,40 13,68
с 01.07.2022 по 31.12.2022 11,74 14,09
с 01.01.2021 по 30.06.2021 11,74 14,09
с 01,07.2021 по 31.12.2021 11,97 14,36

Понедельник-Пятница:
8:00-17:00 (Обед 12:00-13:00)

Суббота-Воскресенье: Выходной

Запись на личный приём осуществляется по телефону 8 (8422) 26-64-25