Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Цены на электричество в Москве и Московской области с 1.07.2021 (Мосэнергосбыт)». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Содержание:
01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 | |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 5,66 | 5,92 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,32 | 2,48 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
6,51 | 6,81 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,32 | 2,48 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
5,66 | 5,92 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
6,79 | 7,10 |
Тарифы на электроэнергию в 2024 году в Москве и Московской области
01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 | |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 4,87 | 5,15 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,63 | 1,74 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
5,60 | 5,92 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,63 | 1,74 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
4,87 | 5,15 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
5,84 | 6,18 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 5,66 | 5,92 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 4,87 | 5,15 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Круглосуточно | 3,96 | 4.14 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 3,96 | 4.14 |
5. Потребители, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 5,66 | 5,92 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 6,51 | 6.81 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2,48 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 5,60 | 5,92 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 1,63 | 1.74 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 4,55 | 4,76 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,06 | 2,20 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 4,55 | 4.76 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2.48 |
5. Потребители, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 6,51 | 6.81 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2,48 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,79 | 7,10 |
Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,66 | 5,92 |
Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2,48 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,84 | 6,18 |
Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,87 | 5.15 |
Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 1,63 | 1.74 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,75 | 4.97 |
Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,96 | 4.14 |
Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,06 | 2.20 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,75 | 4,97 |
Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,96 | 4,14 |
Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2.48 |
5. Потребители, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6.79 | 7.10 |
Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,66 | 5.92 |
Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2.48 |
Полная версия тарифов на 2024 год
01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 | |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 5,73 | 5,93 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,52 | 2,65 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
6,59 | 6,82 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,52 | 2,65 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
5,73 | 5,93 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
7,45 | 7,71 |
01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 | |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 4,01 | 4,29 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,76 | 1,91 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
4,61 | 4,93 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,76 | 1,91 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
4,01 | 4,29 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
5,21 | 5,58 |
Для субъектов РФ, распоряжением правительства, были утверждены индексы на повышение тарифов по оплате коммунальных услуг, начиная со второго полугодия 2024 года. На основании этого были увеличены цены на электрическую энергию для потребляющих её лиц.
В Московском регионе электроэнергия тарифицируется в сельских населённых пунктах и в столице по-разному. Расчет производится за киловатт-час.
Тарифы по оплате за электрическую энергию для разных категорий населения Московского региона, начиная со второй половины 2024 года (с 1 июля по 31 декабря), указаны по всем видам тарифов в представленной справочной таблице.
наименование тарифа и оплата в рублях за 1 кВт час | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
категория населения | одноставочный | одноставочный (две зоны суток) | одноставочный (три зоны суток) | |||
дневная | ночная | пиковая | полупиковая | ночная | ||
с 7 до 23 | с 23 до 7 | с 7 до 10 | с 10 до 17 | с 23 до 7 | ||
с 17 до 21 | с 21 до 23 | |||||
городское | 5.73 | 6.59 | 2.52 | 7.45 | 5.73 | 2.52 |
со стационарными электроплитами | 4.01 | 4.61 | 1.76 | 5.21 | 4.01 | 1.76 |
сельское | 4.01 | 4.61 | 1.76 | 5.21 | 4.01 | 1.76 |
- Во втором полугодии 2024 года тарифы на электроэнергию были повышены на 3%
- Для потребителей электроэнергии размер оплаты за киловатт-час устанавливается в зависимости от категории, к которой они относятся и соответствующего ей вид тарифа.
- Жители сельской местности оплачивают за один киловатт-час по одноставочному тарифу ниже на 1 рубль 72 копейки.
В 2020-м владельцы стационарных электроплит и проживающие в сельской местности граждане оплачивали электроэнергию по одному тарифу. С июля Мосэнергосбыт разделяет эти категории. Стоимость 1 кВт для сельских жителей составит 4,15 руб. (однотарифный счетчик и дневная зона трехфазного устройства). Пользователям двухзональных приборов электричество обойдется в 4,77 руб. и 1,85 руб./кВт. В пиковые часы трехфазного счетчика цена поднимается до 5,4 руб.
Для жилых объектов с газовым оборудованием в период с 1.01.2021 по 30.06.2021 предусмотрена следующая тарификация:
- Единый круглосуточный – 66;
- Двутарифный:
- с 23.00 до 7.00 – 2.32;
- с 7.00 до 23.00 – 6.51;
- Многотарифный:
- с 23.00-7.00 – 2.32;
- с 10.00 до 17.00 и с 21.00 до 23.00 – 5.66;
- с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00 – 6.79.
С 1 июля по 31 декабря запланировано незначительное повышение стоимости электричества:
- Единый круглосуточный – 92;
- Двухпериодный:
- с 23.00 до 7.00 – 2.48;
- с 7.00 до 23.00 – 6.81;
- Трехпериодный:
- с 23.00-7.00 – 2.48;
- с 10.00 до 17.00 и с 21.00 до 23.00 – 5.92;
- с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00 – 7.10.
В квартирах и домах с электрическими плитами до 30.06.2021 года подсчет стоимости потребленного электричества осуществляется по следующим тарифам:
- Однотарифный – 87;
- Двутарифный:
- с 23.00 до 7.00 – 1.63;
- с 7.00 до 23.00 – 5.60;
- Трехтарифный:
- с 23.00-7.00 – 1.63;
- с 10.00 до 17.00 и с 21.00 до 23.00 – 4.87;
- с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00 – 5.84.
С 1.07.2021 по 31.12.2021 предусмотрены следующие расценки:
- Однопериодный – 15;
- Двухпериодный:
- с 23.00 до 7.00 – 1.74;
- с 7.00 до 23.00 – 5.92;
- Трехпериодный:
- с 23.00-7.00 – 1.74;
- с 10.00 до 17.00 и с 21.00 до 23.00 – 5.15;
- с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00 – 6.18.
Как и в Москве, тарифы по области зависят от типа объекта. В них учтен НДС, но не учтены возможные комиссии платежных систем. Данные указаны в соотношении руб/кВт⋅ч.
Для жилья, оборудованного газовыми плитами с 1.01.2021 по 30.01.2021 действуют следующие расценки:
- Однотарифный – 73;
- Двухставочный:
- с 23.00 до 7.00 – 2.52;
- с 7.00 до 23.00 – 6.59;
- Трехтарифный:
- с 23.00-7.00 – 2.52;
- с 10.00 до 17.00 и с 21.00 до 23.00 – 5.73;
- с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00 – 7.45.
С 1 июля по 31 декабря будут действовать такой прайс:
- Одноставочный – 93;
- Двухставочный:
- с 23.00 до 7.00 – 2.65;
- с 7.00 до 23.00 – 6.82;
- Многоставочный:
- с 23.00-7.00 – 2.65;
- с 10.00 до 17.00 и с 21.00 до 23.00 – 5.93;
- с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00 – 7.71.
Для объектов с электрическими плитами до 30.06.2021 действуют следующие тарифы:
- Однотарифный – 01;
- Двухтарифный:
- с 23.00 до 7.00 – 1.76;
- с 7.00 до 23.00 – 4.61;
- Трехтарифный:
- с 23.00-7.00 – 1.76;
- с 10.00 до 17.00 и с 21.00 до 23.00 – 4.01;
- с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00 – 5.21.
С 1 июля ожидается повышение цен за свет:
- Одноставочный – 29;
- Двухставочный:
- с 23.00 до 7.00 – 1.91;
- с 7.00 до 23.00 – 4.93;
- Трехставочный:
- с 23.00-7.00 – 1.91;
- с 10.00 до 17.00 и с 21.00 до 23.00 – 4.29;
- с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00 – 5.58.
До 30 июня будут действовать такие цены на электричество:
- Одноставочный – 01;
- Двухставочный:
- с 23.00 до 7.00 – 1.76;
- с 7.00 до 23.00 – 4.61;
- Трехставочный:
- с 23.00-7.00 – 1.76;
- с 10.00 до 17.00 и с 21.00 до 23.00 – 4.01;
- с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00 – 5.21.
С 1 июля стоимость энергоснабжения будет повышена:
- Однопериодный – 15;
- Двухпериодный:
- с 23.00 до 7.00 – 1.85;
- с 7.00 до 23.00 – 4.77;
- Многопериодный:
- с 23.00-7.00 – 1.85;
- с 10.00 до 17.00 и с 21.00 до 23.00 – 4.15;
- с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00 – 5.40.
Обо всех изменениях в действующих тарифах вы можете узнать в данном разделе нашего сайта.
Как и в предыдущие годы заметнее всего вырастут тарифы на потребление электроэнергии в ночное время. Счастливые обладатели двухтарифных счетчиков в Москве будут платить днем (с 7 до 23) по тарифу 6,51 (со второго полугодия — 6,81). В ночное — 2,32 (с 1 июля 2020г. — 2,48 руб./кВт*ч) — рост на 6.9%.
Владельцы трехтарифных счётчиков, проживающих в домах с газовыми плитами, в пиковое время (с 7 до 10 и с 17 до 21 ч.) будут оплачивать потребленную электроэнергию по тарифу 6,79 (со второго полугодия — 7,1). В полупиковое время (с 10 до 17 и с 21 до 23 ч.) тариф составит 5,66 (со второго полугодия — 5,92).. В ночное (с 23 до 7 ч.) — 2,32 (со второго полугодия — 2,48 ) — рост на 6,9%.
Если в начале 2020г. стоимость ночного тарифа была 3,08 раза меньше ночного, то с середины 2021г. разрыв сократится и стоимость ночного тарифа будет ниже уже в 2,86 раза.
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 5,73 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 4,01 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Круглосуточно | 4,01 | |
4. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Круглосуточно | 5,73 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,59 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,52 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,61 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,76 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,61 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,76 | |
4. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,59 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,52 |
- Водоотведение на 2024 год
- Природный газ на 2024 год
- Сжиженный газ на 2024 год
- Твердое топливо на 2024 год
- Тепловая энергия на 2024 год
- Техническая вода на 2024 год
- Холодная вода на 2024 год
Приводимые ниже тарифы (цены) на электроэнергию в Московской области действуют с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года.
01.01.2021 по 30.06.2021 | ||
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,32 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 6,51 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 1,63 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 5,60 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,06 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 4,55 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,32 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 4,55 | |
5. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,32 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 6,51 |
01.01.2021 по 30.06.2021 | ||
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 2,32 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,66 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 6,79 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 1,63 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,87 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 5,84 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 2,06 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,96 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 4,75 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 2,32 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,96 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 4,75 | |
5. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 2,32 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,66 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 6,79 |
01.01.2021 по 30.06.2021 | ||
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 5,73 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 4,01 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Круглосуточно | 4,01 | |
4. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Круглосуточно | 5,73 |
01.01.2021 по 30.06.2021 | ||
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,59 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,52 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,61 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,76 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,61 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,76 | |
4. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,59 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,52 |
01.01.2021 по 30.06.2021 | ||
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 7,45 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,73 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,52 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,21 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,01 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,76 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,21 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,01 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,76 | |
4. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 7,45 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,73 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,52 |
В Подмосковье утвердили тарифы на электроэнергию в 2024 году
Стоимость электроэнергии для населения и юридических лиц в каждом регионе разная и устанавливается Региональной комиссией по тарифам для каждой электробытовой компании индивидуально.
Как правило тариф устанавливается на полгода.
Тарифная расписание и стоимость электроэнергии для населения Москвы и Московской области
Квартиры и дома с электрическими плитами:
с 1 января по 30 июня 2017 года | МОСКВА | НОВАЯ МОСКВА |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 3,77 | 3,50 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2
(23.00-7.00) |
1,15 | 1,44 |
дневная зона Т1
(7.00-23.00) |
4,34 | 4,03 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2
(23.00-7.00) |
1,15 | 1,44 |
полупиковая зона Т3
(10.00-17.00; 21.00-23.00) |
3,71 | 3,50 |
пиковая зона Т1
(7.00-10.00; 17.00-21.00) |
4,49 | 4,20 |
Как видите на второе полугодия стоимость изменилась. И не в пользу потребителя…
с 1 июля по 31 декабря 2017 года | МОСКВА | НОВАЯ МОСКВА |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 4,04 | 3,93 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2
(23.00-7.00) |
1,26 | 1,58 |
дневная зона Т1
(7.00-23.00) |
4,65 | 4,41 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2
(23.00-7.00) |
1,26 | 1,58 |
полупиковая зона Т3
(10.00-17.00; 21.00-23.00) |
4,04 | 3,83 |
пиковая зона Т1
(7.00-10.00; 17.00-21.00) |
4,85 | 4,59 |
Тарифы для потребителей с газовыми плитами, проживающих в квартирах многоквартирных жилых домов и загородных индивидуальных домах
с 1 января по 30 июня 2017 года | МОСКВА | НОВАЯ МОСКВА |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 5,38 | 5,00 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2
(23.00-7.00) |
1,64 | 2,05 |
дневная зона Т1
(7.00-23.00) |
6,19 | 5,75 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2
(23.00-7.00) |
1,64 | 2,05 |
полупиковая зона Т3
(10.00-17.00; 21.00-23.00) |
5,32 | 5,00 |
пиковая зона Т1
(7.00-10.00; 17.00-21.00) |
6,41 | 6,00 |
Через сайт Мосэнергосбыт вы можете оплатить квитанции за коммунальные услуги с помощью вашей банковской карты. Для этого вам необходимо войти в личный кабинет и нажать «оплатить по показаниям». Система перенаправит вас в форму, где вы введете реквизиты банковской карты, с которой будут списаны средства. Оплата поступит на счет государства примерно через 3-5 дней после ее совершения, а напротив платежа появится статус «зачислено». В личном кабинете сохранится квитанция, которую вы сможете распечатать в любой момент.
Компания Мосэнергосбыт всегда рекомендует своим пользователям устанавливать только проверенные счетчики, которые обладают максимальной точностью и не допускают переплат. К ним относятся приборы следующих производителей:
- Матрица;
- НПК Инкотекс;
- Электротехнические заводы «Энергомера».
Электросчетчики этих брендов отличаются повышенной надежностью. При необходимости через личный кабинет Мосэнергосбыт вы можете заказать их установку или ремонт. Это очень удобный способ заказа подобных услуг, поскольку вы сразу же узнаете их стоимость, которая выводится на экран в момент совершения заказа. Стоимость однотарифных счетчиков варьируется в пределах 2500-6000 рублей, много тарифных – в пределах 4500-8500 рублей. Компания также предлагает своим пользователям пакеты услуг, с помощью которых вы можете экономить.
01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 | |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 4,87 | 5,15 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,63 | 1,74 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
5,60 | 5,92 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,63 | 1,74 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
4,87 | 5,15 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
5,84 | 6,18 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 5,66 | 5,92 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 4,87 | 5,15 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Круглосуточно | 3,96 | 4.14 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 3,96 | 4.14 |
5. Потребители, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 5,66 | 5,92 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 6,51 | 6.81 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2,48 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 5,60 | 5,92 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 1,63 | 1.74 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 4,55 | 4,76 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,06 | 2,20 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 4,55 | 4.76 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2.48 |
5. Потребители, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 6,51 | 6.81 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2,48 |
01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 | |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 5,73 | 5,93 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,52 | 2,65 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
6,59 | 6,82 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
